全日本軟式野球連盟に所属する学童野球(小学生)チーム数は令和2年度時点で全国で10,607チーム。
うち岩手県のチーム数は155チームあります。
軟式野球連盟チーム数:http://jsbb.or.jp/outline/teams
全国約11,000チームの頂点を決める大会が毎年8月に開催される高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント本大会です。
各都道府県から強豪51チーム(各度道府県(北海道2、東京2)49+開催地枠1+前年度優勝チーム1)が出場する小学生のチャンピンチームを決める大会です。
岩手県からは県内155チームのうち、わずか1チームしか出場することができません。この激戦区を勝ち抜き岩手県代表チームとして出場するチームは間違いなく強いチームです。
そんな岩手県の全国大会歴代代表チームを調べてみました。参考までにマクドナルド・トーナメント本大会(全国大会)の結果を記載しております。
年 | 大会数 | 代表チーム | 全国大会戦績 |
2022年 | 第42回 | 野田フェニックス | |
2021年 | 第41回 | 黒沢尻北スポーツ少年団 | 2回戦 |
2020年 | 第40回 | (コロナ禍の為中止) | – |
2019年 | 第39回 | 千徳小スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
2018年 | 第38回 | 米崎リトルスポーツ少年団 | 初戦敗退 |
2017年 | 第37回 | 猪川野球クラブ | ベスト16 |
2016年 | 第36回 | 帯島スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
2015年 | 第35回 | 城北野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
2014年 | 第34回 | 浄法寺バッファローズスポーツ少年団 | 初戦敗退 |
2013年 | 第33回 | 湯口ファイターズ | 初戦敗退 |
2012年 | 第32回 | 末崎野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
2011年 | 第31回 | 竹の子スポーツ少年団 | 2回戦 |
2010年 | 第30回 | 末崎野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
2009年 | 第29回 | 久慈湊オリオンズスポーツ少年団 | ベスト16 |
2008年 | 第28回 | 渋民野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
2007年 | 第27回 | 一戸野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
2006年 | 第26回 | 金田一野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
2005年 | 第25回 | 松園ジャガーズ | 初戦敗退 |
2004年 | 第24回 | 千厩少年野球クラブ | 初戦敗退 |
2003年 | 第23回 | 見前タイガース | 初戦敗退 |
2002年 | 第22回 | 城北少年野球スポーツ少年団 | ベスト16 |
2001年 | 第21回 | 猪川クラブ | 初戦敗退 |
2000年 | 第20回 | 末崎野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
1999年 | 第19回 | 久喜黒潮スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
1998年 | 第18回 | 南畑小ブルーサンダース | 初戦敗退 |
1997年 | 第17回 | 金田一少年野球スポーツ少年団 | 2回戦 |
1996年 | 第16回 | 末崎野球スポーツ少年団 | ベスト16 |
1995年 | 第15回 | 中里スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
1994年 | 第14回 | 千厩少年野球クラブ | 初戦敗退 |
1993年 | 第13回 | 末崎野球スポーツ少年団 | ベスト16 |
1992年 | 第12回 | 小友町野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
1991年 | 第11回 | 千厩少年野球クラブ | ベスト16 |
1990年 | 第10回 | 高田野球スポーツ少年団A | 初戦敗退 |
1989年 | 第9回 | 葛巻タイガース | 初戦敗退 |
1988年 | 第8回 | 千厩少年野球クラブ | 初戦敗退 |
1987年 | 第7回 | (出場チームなし) | – |
1986年 | 第6回 | 金沢スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
1985年 | 第5回 | かつしジャイアンツスポーツ少年団 | 初戦敗退 |
1984年 | 第4回 | (出場チームなし) | – |
1983年 | 第3回 | (出場チームなし) | – |
1982年 | 第2回 | (出場チームなし) | – |
1981年 | 第1回 | (出場チームなし) | – |
岩手県のチームはここ最近初戦敗退が多い中、2017年に猪川野球クラブがベスト16と善戦しました。
岩手県チームの過去最高成績はベスト16ですので、早くそれ以上の成績を出すチームが出ると良いです。
第38回全日本学童代表チーム紹介ページ:https://forward-knowledge.com/boysbaseball_38tournament