全日本軟式野球連盟に所属する学童野球(小学生)チーム数は令和2年度時点で全国で10,607チーム。
うち秋田県のチーム数は140チームあります。
軟式野球連盟チーム数:http://jsbb.or.jp/outline/teams
全国約11,000チームの頂点を決める大会が毎年8月に開催される高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント本大会です。
各都道府県から強豪51チーム(各度道府県(北海道2、東京2)49+開催地枠1+前年度優勝チーム1)が出場する小学生のチャンピンチームを決める大会です。
秋田県からは県内140チームのうち、わずか1チームしか出場することができません。この激戦区を勝ち抜き秋田県代表チームとして出場するチームは間違いなく強いチームです。
そんな秋田県の全国大会歴代代表チームを調べてみました。参考までにマクドナルド・トーナメント本大会(全国大会)の結果を記載しております。
年 | 大会数 | 代表チーム | 全国大会戦績 |
2021年 | 第41回 | 横手北スラッガーズ野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
2020年 | 第40回 | (新型コロナ禍の為中止) | – |
2019年 | 第39回 | 払戸小野球スポーツ少年団 | 2回戦 |
2018年 | 第38回 | 能代第四小野球クラブ | 初戦敗退 |
2017年 | 第37回 | 西仙北ベースボールクラブスポーツ少年団 | 初戦敗退 |
2016年 | 第36回 | 神岡野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
2015年 | 第35回 | 向能代ファイターズスポーツ少年団 | 初戦敗退 |
2014年 | 第34回 | 船川第一野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
2013年 | 第33回 | 八森ブルーウェーブ | 初戦敗退 |
2012年 | 第32回 | 横手南野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
2011年 | 第31回 | 新山グリッターズ野球スポーツ少年団 | ベスト8 |
2010年 | 第30回 | 五小フェニックス | ベスト8 |
2009年 | 第29回 | 追分野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
2008年 | 第28回 | 横手旭野球スポーツ少年団② | 初戦敗退 |
2007年 | 第27回 | 井川野球スポーツ少年団 | ベスト8 |
2006年 | 第26回 | 天王ヴィクトリーズ | 2回戦 |
2005年 | 第25回 | 港北野球スポーツ少年団② | 初戦敗退 |
2004年 | 第24回 | 港北野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
2003年 | 第23回 | 刈和野ビクトリーズ野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
2002年 | 第22回 | 五城目野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
2001年 | 第21回 | 旭川野球スポーツ少年団② | 2回戦 |
2000年 | 第20回 | 横手旭地区野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
1999年 | 第19回 | 飯島野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
1998年 | 第18回 | 鵜木小学校クラブ | 初戦敗退 |
1997年 | 第17回 | 牛島野球スポーツ少年団③ | 初戦敗退 |
1996年 | 第16回 | 子吉野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
1995年 | 第15回 | 新成スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
1994年 | 第14回 | 牛島野球スポーツ少年団② | 初戦敗退 |
1993年 | 第13回 | 湯沢東小野球クラブ | ベスト4 |
1992年 | 第12回 | 八郎潟小学校クラブ | 2回戦 |
1991年 | 第11回 | 大館釈迦内クラブ | 初戦敗退 |
1990年 | 第10回 | 鹿渡クラブ | ベスト16 |
1989年 | 第9回 | 鷹巣南小学校野球クラブ | 初戦敗退 |
1988年 | 第8回 | 旭川野球スポーツ少年団 | ベスト16 |
1987年 | 第7回 | 象潟野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
1986年 | 第6回 | 牛島スポーツ少年団 | 優勝 |
1985年 | 第5回 | 牛島小学校野球部 | 初戦敗退 |
1984年 | 第4回 | 旭南スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
1983年 | 第3回 | (出場チームなし) | – |
1982年 | 第2回 | (出場チームなし) | – |
1981年 | 第1回 | (出場チームなし) | – |
昭和61年の第6回大会で秋田県代表の牛島スポーツ少年団が全国制覇を果たしました。
その後はまだ秋田県勢から優勝チームは出ておりません。
第38回全日本学童代表チーム紹介ページ:https://forward-knowledge.com/boysbaseball_38tournament