全日本軟式野球連盟に所属する学童野球(小学生)チーム数は令和2年度時点で全国で10,607チーム。
うち北海道のチーム数は621チームあります。東京の1111に次いで2番目に多いチーム数です。
軟式野球連盟チーム数:http://jsbb.or.jp/outline/teams
全国約約11,000チームの頂点を決める大会が毎年8月に開催される高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント本大会です。
各都道府県から強豪51チーム(各度道府県(北海道2、東京2)49+開催地枠1+前年度優勝チーム1)が出場する小学生のチャンピンチームを決める大会です。
北海道からは道内621チームのうち、北海道南で1チーム、北海道北で1チームの合計2チームしか出場することができません。この激戦区を勝ち抜き北海道南および北海道北代表チームとして出場するチームは間違いなく強いチームです。なお、2000年以前は北海道からの出場枠は1チームのみでした。
そんな北海道の全国大会歴代代表チームを調べてみました。参考までにマクドナルド・トーナメント本大会(全国大会)の結果を記載しております。
2017年大会で東16丁目フリッパーズが北海道勢として初めて全国優勝しております。
札幌市東区元町公園を拠点に活動している東16丁目フリッパーズのここ数年の安定的な全国大会での活躍は素晴らしいです。
【北海道南】
年 | 大会数 | 代表チーム | 全国大会戦績 |
2001年 | 第41回 | 岩見沢南ビクトリー | ベスト8 |
2020年 | 第40回 | (新型コロナ禍の為中止) | – |
2019年 | 第39回 | 東16丁目フリッパーズ⑦ | ベスト8 |
2018年 | 第38回 | 上江別ブルードリームズ (前年度優勝)東16丁目フリッパーズ⑥ |
初戦敗退 初戦敗退 |
2017年 | 第37回 | 東16丁目フリッパーズ⑤ | 優勝 |
2016年 | 第36回 | 東16丁目フリッパーズ④ | ベスト4 |
2015年 | 第35回 | 東16丁目フリッパーズ③ | ベスト8 |
2014年 | 第34回 | 岩見沢東ブラックベアーズ | 初戦敗退 |
2013年 | 第33回 | 拓勇ファイターズ② | 2回戦 |
2012年 | 第32回 | 拓勇ファイターズ | 初戦敗退 |
2011年 | 第31回 | 北広島イーストグローリー野球少年団 | 初戦敗退 |
2010年 | 第30回 | 白老町緑丘ファイターズ③ | ベスト4 |
2009年 | 第29回 | 東16丁目フリッパーズ② | ベスト8 |
2008年 | 第28回 | 糸井西スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
2007年 | 第27回 | 港北クラウン | ベスト16 |
2006年 | 第26回 | 祝津少年野球部 | 初戦敗退 |
2005年 | 第25回 | 美園スラッガーズ② | 初戦敗退 |
2004年 | 第24回 | 苫小牧東タイガース | 初戦敗退 |
2003年 | 第23回 | 砂川スティッカーズ | 2回戦 |
2002年 | 第22回 | 白老緑ヶ丘ファイターズ② | ベスト4 |
2001年 | 第21回 | 東ハリケーン | 初戦敗退 |
【北海道北】
年 | 大会数 | 代表チーム | 全国大会戦績 |
2001年 | 第41回 | 旭稜野球少年団 | 初戦敗退 |
2020年 | 第40回 | (新型コロナ禍の為中止) | – |
2019年 | 第39回 | 東川大雪スポーツ少年団 | ベスト16 |
2018年 | 第38回 | 愛宕東スーパースターズ | 初戦敗退 |
2017年 | 第37回 | 神楽少年野球団 | 初戦敗退 |
2016年 | 第36回 | 中央光陽ブルーファイターズ | 初戦敗退 |
2015年 | 第35回 | 上富良野ジャガーズ② | 2回戦 |
2014年 | 第34回 | 上富良野ジャガーズ | 2回戦 |
2013年 | 第33回 | 網走つくしマスターズ野球少年団② | ベスト16 |
2012年 | 第32回 | 別海中央ジュニアイーグルス | 初戦敗退 |
2011年 | 第31回 | 清里ジャガーズ | 初戦敗退 |
2010年 | 第30回 | 湧別マリナーズ | 初戦敗退 |
2009年 | 第29回 | 中富ホワイトドラゴンズ | 初戦敗退 |
2008年 | 第28回 | 網走つくしマスターズ野球少年団 | 初戦敗退 |
2007年 | 第27回 | 帯広東フェニックス | 初戦敗退 |
2006年 | 第26回 | 旭ベースボールクラブ | 初戦敗退 |
2005年 | 第25回 | 紋別オホーツクスポーツ少年団 | 初戦敗退 |
2004年 | 第24回 | 遠軽西ファイターズ | 2回戦 |
2003年 | 第23回 | 緑が丘グリーンボーイズ | ベスト8 |
2002年 | 第22回 | 音更ビッグスターズ | 初戦敗退 |
2001年 | 第21回 | 萌友野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
【北海道】
年 | 大会数 | 代表チーム | 全国大会戦績 |
2000年 | 第20回 | 萩野フラップ | ベスト16 |
1999年 | 第19回 | 大麻チャイルズ② | 初戦敗退 |
1998年 | 第18回 | 白老町緑丘ファイターズ② | 初戦敗退 |
1997年 | 第17回 | 沙流野球少年団 | ベスト16 |
1996年 | 第16回 | ウトロフリッパーズ | 初戦敗退 |
1995年 | 第15回 | 古平野球スポーツ少年団 | ベスト16 |
1994年 | 第14回 | 函館ポプラ | 初戦敗退 |
1993年 | 第13回 | 大麻チャイルズ | 初戦敗退 |
1992年 | 第12回 | 東16丁目フリッパーズ | ベスト16 |
1991年 | 第11回 | 美園スラッカーズ | ベスト16 |
1990年 | 第10回 | 東栄スポーツ少年団 | ベスト16 |
1989年 | 第9回 | えりも新栄野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
1988年 | 第8回 | 東ハリケーン | ベスト8 |
1987年 | 第7回 | 西琴似パンダーズ② | ベスト4 |
1986年 | 第6回 | 新川スターズ② | 初戦敗退 |
1985年 | 第5回 | 東フェニックス | 初戦敗退 |
1984年 | 第4回 | 西琴似パンダーズ | 初戦敗退 |
1983年 | 第3回 | 手稲東ファイターズ | 初戦敗退 |
1982年 | 第2回 | 勇払育成会 | 初戦敗退 |
1981年 | 第1回 | 新川スターズ | 2回戦 |