全日本軟式野球連盟に所属する学童野球(小学生)チーム数は令和2年度時点で全国で10,907チーム。
うち福井県のチーム数は98チームあります。
軟式野球連盟チーム数:http://jsbb.or.jp/outline/teams
全国約11,000チームの頂点を決める大会が毎年8月に開催される高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント本大会です。
各都道府県から強豪51チーム(各度道府県(北海道2、東京2)49+開催地枠1+前年度優勝チーム1)が出場する小学生のチャンピンチームを決める大会です。
福井県からは県内98チームのうち、わずか1チームしか出場することができません。この激戦区を勝ち抜き県代表チームとして出場するチームは間違いなく強いチームです。
そんな福井県の全国大会歴代代表チームを調べてみました。ぜひチーム選びの参考にしてください。
参考までにマクドナルド・トーナメント本大会(全国大会)の結果を記載しております。
年 | 大会数 | 代表チーム | 全国大会戦績 |
2022年 | 第42回 | 越前ニューヒーローズ | |
2021年 | 第41回 | 日之出レッドウイングス | 初戦敗退 |
2020年 | 第40回 | (コロナ禍の為中止) | – |
2019年 | 第39回 | 木田ネイビーブルーズ | ベスト16 |
2018年 | 第38回 | 酒生ベアーズ | 初戦敗退 |
2017年 | 第37回 | 鯖江野球スポーツ少年団 | ベスト8 |
2016年 | 第36回 | 宝永パワーズ | ベスト16 |
2015年 | 第35回 | 鳥羽野球部 | 初戦敗退 |
2014年 | 第34回 | 松岡少年野球クラブ | 初戦敗退 |
2013年 | 第33回 | 湊ダイナマイツ (前年度優勝枠)鳥羽野球部 |
2回戦 初戦敗退 |
2012年 | 第32回 | 鳥羽野球部 | 優勝 |
2011年 | 第31回 | 木田ネイビーブルース | 2回戦 |
2010年 | 第30回 | 磯部野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
2009年 | 第29回 | 木田ネイビーブルーズ | 初戦敗退 |
2008年 | 第28回 | 木田ネイビーブルーズ | ベスト8 |
2007年 | 第27回 | 東安居チャレンジャーズ | ベスト8 |
2006年 | 第26回 | 高椋ウィンボーイズ | 2回戦 |
2005年 | 第25回 | 金津ファイヤーキッズ | 初戦敗退 |
2004年 | 第24回 | 三国西ベイスターズ | 初戦敗退 |
2003年 | 第23回 | 木田ネィビーブルーズ | ベスト16 |
2002年 | 第22回 | みのりファイターズ | 初戦敗退 |
2001年 | 第21回 | 金津野球スポーツ少年団 | ベスト8 |
2000年 | 第20回 | 池田グリーンボーイズ | ベスト16 |
1999年 | 第19回 | 三国西野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
1998年 | 第18回 | 朝日東野球スポーツ少年団 | 2回戦 |
1997年 | 第17回 | 越廼シーキッズ | 初戦敗退 |
1996年 | 第16回 | 阪谷スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
1995年 | 第15回 | 鳥羽スポーツ少年団 | ベスト8 |
1994年 | 第14回 | 志比スポーツ少年野球クラブ | ベスト4 |
1993年 | 第13回 | 北中山スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
1992年 | 第12回 | 神明野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
1991年 | 第11回 | 社南野球スポーツ少年団 | ベスト16 |
1990年 | 第10回 | 越廼少年野球 | 初戦敗退 |
1989年 | 第9回 | 清水西スポーツ少年団 | 2回戦 |
1988年 | 第8回 | 社南野球スポーツ少年団 | ベスト16 |
1987年 | 第7回 | 有終東野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
1986年 | 第6回 | 亀城野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
1985年 | 第5回 | 豊野球スポーツ少年団 | ベスト16 |
1984年 | 第4回 | 東藤島野球スポーツ少年団 | ベスト8 |
1983年 | 第3回 | (出場チームなし) | – |
1982年 | 第2回 | (出場チームなし) | – |
1981年 | 第1回 | 有終少年野球クラブ | ベスト4 |
2012年に鳥羽野球部が福井県勢初の全国制覇を果たしました。
第38回全日本学童代表チーム紹介ページ:https://forward-knowledge.com/boysbaseball_38tournament