2018年8月20日~8月24日まで開催された高円宮賜杯第38回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメントの各都道府県代表チーム等の結果をまとめました。ベスト4以上のチームを赤字、ベスト8チームを青字にしております。
都道府県 | チーム名 | 結果 |
前年度優勝 | 東16丁目フリッパーズ | 初戦敗退 |
北海道北 | 愛宕東スーパースターズ | 初戦敗退 |
北海道南 | 上江別ブルードリームズ | 初戦敗退 |
青森 | 弘前ビクトリーベースボールクラブ | 初戦敗退 |
岩手 | 米崎リトルスポーツ少年団 | 初戦敗退 |
宮城 | 名取コンドルス | 初戦敗退 |
秋田 | 能代第四小野球クラブ | 初戦敗退 |
山形 | 新庄ビクトリーパワーズ | 初戦敗退 |
福島 | 富田エンゼルス | ベスト8 |
茨城 | 茎崎ファイターズ | 2回戦 |
栃木 | 安塚クラブ | ベスト16 |
群馬 | 三郷小イーグルス | 初戦敗退 |
埼玉 | 藤沢スターボーイズ | ベスト16 |
千葉 | 清水タイガース | 2回戦 |
東京第1 | 金町ジャイアンツ | 2回戦 |
東京第2 | 小山ドラゴンズ | 初戦敗退 |
神奈川 | 永田台少年野球部 | 初戦敗退 |
山梨 | ラウンダース | ベスト16 |
新潟 | 今町ふたば野球スポーツ少年団 | 2回戦 |
長野 | 南長野少年野球 | 2回戦 |
富山 | 生地ラビット | 2回戦 |
石川 | 夕日寺クラブ | 初戦敗退 |
福井 | 酒生ベアーズ | 初戦敗退 |
静岡 | 服織野球スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
愛知 | 北名古屋ドリームス | ベスト16 |
三重 | UNファイターズ | 初戦敗退 |
岐阜 | 妻木クラブ | 初戦敗退 |
滋賀 | 多賀少年野球クラブ | 優勝 |
京都 | 城陽ビクトリーズ | ベスト16 |
大阪 | 長曽根ストロングス | ベスト4 |
兵庫 | 成徳イーグルス | 初戦敗退 |
奈良 | 斑鳩少年野球部 | 初戦敗退 |
和歌山 | 田辺第二小クラブ | ベスト16 |
鳥取 | 会見スポーツ少年団野球部 | 初戦敗退 |
島根 | 波根スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
岡山 | 邑久リーガース軟式野球クラブ | 初戦敗退 |
広島 | 栗原平木山野球クラブ | 2回戦 |
山口 | 川中スポーツ少年団軟式野球部 | 初戦敗退 |
香川 | 志度源内 | ベスト8 |
徳島 | 羽ノ浦パピヨン | 2回戦 |
愛媛 | 常磐ヴィクターズ | ベスト8 |
高知 | 桜ヶ丘スポーツ少年団 | 初戦敗退 |
福岡 | 鳥飼クイーンビーズ | 初戦敗退 |
佐賀 | 三田川少年野球クラブ | 初戦敗退 |
長崎 | 戸尾ファイターズ | ベスト16 |
熊本 | 弓削キング | 初戦敗退 |
大分 | 吉弘野球スポーツ少年団 | ベスト16 |
宮崎 | 三股ブルースカイ | ベスト4 |
鹿児島 | 国分小軟式野球スポーツ少年団 | 2回戦 |
沖縄 | 根差部ベースナイン | 準優勝 |
開催地 | ジュニアナインズ | ベスト8 |
2018年第38回大会結果:
https://forward-knowledge.com/boysbaseball_38tournament_results
2017年第37回大会結果:
https://forward-knowledge.com/boysbaseball_37tournament_results
2016年第36回大会結果:
https://forward-knowledge.com/boysbaseball_36tournament_results
2015年第35回大会結果:
https://forward-knowledge.com/boysbaseball_35tournament_results
2014年第34回大会結果:
https://forward-knowledge.com/boysbaseball_34tournament_results
2013年第33回大会結果:
https://forward-knowledge.com/boysbaseball_33tournament_results