第38回全日本学童軟式野球野球大会
マクドナルドトーナメント出場チーム
<前年度優勝>東16丁目フリッパーズ
札幌市東区の少年野球チーム。
昨年の第37回全日本学童軟式野球大会で見事全国制覇を果たし、今年は前年度優勝枠で予選免除で出場します。
昨年は全国優勝まで17戦17勝。すごいです。
昨年の全国制覇の軌跡(17戦17勝)
全国大会(2017/8/11~8/16)
全国大会 | 相手 | スコア |
---|---|---|
決勝 | 北ナニワハヤテタイガース(兵庫県) | 8-7 |
準決勝 | 茎崎ファイターズ(茨城県) | 2-1 |
準々決勝 | 中島サンダーズ(熊本県) | 8-1 |
3回戦 | 馬頭ラッキースポーツ少年団(栃木県) | 11-0 |
2回戦 | 常磐ヤンチャーズ(奈良県) | 9-1 |
1回戦 | 波佐見鴻ノ巣少年野球クラブ(長崎県) | 17-0 |
北海道南大会(2017/7/15~7/17)
道大会 | 相手 | スコア |
---|---|---|
決勝 | 滝川少年野球倶楽部(北空知) | 7-0 |
準決勝 | 入船フェニックス(小樽) | 4-0 |
2回戦 | 海陽ファイターズ(室蘭) | 15-0 |
1回戦 | JBC日高ブレイヴ(日高) | 4-1 |
札幌支部予選(2017/6/24~6/25)
札幌支部予選 | 相手 | スコア |
---|---|---|
決勝 | 札苗スターズ | 12-2 |
準決勝 | 西琴似パンダーズ | 15-0 |
1回戦 | 緑丘ホーマーズ | 9-4 |
札幌支部第四ブロック予選(2017/5/3~5/20)
地区予選 | 相手 | スコア |
---|---|---|
決勝 | 新琴似シャーク | 10-0 |
準決勝 | ポルテ札幌東 | 7-0 |
2回戦 | 石山アトムズ少年団 |
2-0 |
1回戦 | 宮の沢オリオンズ | 26-0 |
全代表チーム紹介ページ:https://forward-knowledge.com/boysbaseball_38tournament