野球の強い東京の都立高校について、高校の偏差値と甲子園予選(夏の選手権大会)の結果を過去6年分調べてみました。
2018年、2019年と2年連続準優勝、甲子園まで後一歩の小山台高校(東東京偏差値64)の活躍が目立ちます。2014年春に21世紀枠で甲子園初出場を果たしており、初の夏の甲子園出場に期待がかかります。
東東京
学校名 | 偏 差 値 |
R3 20 21 |
R2 20 20 |
R1 20 19 |
H30 20 18 |
H29 20 17 |
H28 20 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日比谷 | 71 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 4回戦 | 初戦 | 初戦 |
戸山 | 69 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 3回戦 |
青山 | 68 | 3回戦 | 初戦 | 3回戦 | 初戦 | 4回戦 | 初戦 |
新宿 | 66 | 2回戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 |
小山台 | 64 | ベスト8 | 2回戦 | 準優勝 | 準優勝 | ベスト16 | ベスト16 |
国際 | 64 | 3回戦 | 初戦 | 3回戦 | – | – | 初戦 |
駒場 | 63 | 4回戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 4回戦 | 初戦 |
三田 | 63 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 3回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
小松川 | 63 | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦(シード校) | 初戦 | 2回戦 | 4回戦 |
竹早 | 63 | – | – | – | – | – | – |
両国 | 62 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 |
富士 | 62 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 3回戦 | – | 初戦 |
北園 | 61 | – | – | – | – | – | – |
城東 | 61 | 4回戦 | ベスト8 | 初戦 | ベスト16(シード校) | 4回戦 | ベスト4(シード校) |
文京 | 59 | 4回戦 | 初戦 | 3回戦 | 3回戦 | 初戦 | 3回戦 |
白鷗 | 58 | – | – | – | – | – | – |
目黒 | 58 | 初戦 | 初戦 | 3回戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 |
上野 | 57 | – | – | – | – | – | – |
墨田川 | 56 | – | – | – | – | – | – |
江戸川 | 55 | 初戦 | 3回戦 | 3回戦 | ベスト16 | 4回戦 | ベスト8(シード校) |
広尾 | 55 | ベスト16 | 2回戦 | 3回戦 | 2回戦 | 2回戦 | 4回戦 |
深川 外国語コース | 54 | 2回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 初戦 | 3回戦 |
豊島 | 54 | – | – | – | – | – | – |
雪谷 | 54 | 初戦 | 2回戦 | 4回戦(シード校) | 3回戦 | 2回戦 | 初戦 |
深川 | 54 | 2回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 初戦 | 3回戦 |
田園調布 | 53 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 3回戦 | 初戦 |
武蔵丘 | 52 | 初戦 | 2回戦 | 2回戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 |
向丘 | 52 | – | – | – | – | – | – |
東 | 51 | 3回戦 | 初戦 | 初戦 | 3回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
江北 | 51 | – | – | – | – | – | – |
本所 | 50 | – | – | – | – | – | – |
晴海総合 | 49 | – | – | – | – | – | – |
鷺宮 | 49 | 初戦 | 2回戦 | 初戦 | 2回戦 | 3回戦 | 初戦 |
小岩 | 49 | ベスト16 | 3回戦 | 4回戦 | 4回戦 | 4回戦 | 3回戦 |
高島 | 47 | 4回戦 | 2回戦 | ベスト8 | ベスト16 | 4回戦 | ベスト16 |
つばさ総合 | 47 | 初戦(連合チーム) | 初戦(連合チーム) | 初戦(連合チーム) | – | – | 初戦 |
紅葉川 | 46 | 4回戦 | 2回戦 | ベスト16(シード校) | 4回戦 | 4回戦 | 4回戦 |
飛鳥 | 45 | – | – | – | – | – | – |
葛飾総合 | 46 | 初戦 | – | – | – | – | – |
忍岡 | 45 | – | – | – | – | – | – |
王子総合 | 45 | 初戦 | 3回戦 | 4回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 2回戦 |
足立 | 45 | – | – | – | – | – | – |
大崎 | 44 | 3回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 |
世田谷総合 | 43 | – | – | – | – | – | – |
板橋有徳 | 43 | – | – | – | – | – | – |
葛飾野 | 43 | 3回戦 | 初戦 | 3回戦 | 2回戦 | 初戦 | 2回戦 |
美原 | 42 | – | – | – | – | – | – |
大泉桜 | 42 | – | – | – | – | – | – |
板橋 | 42 | 3回戦 (不戦負) |
3回戦 | 4回戦 | 4回戦 | 4回戦 | 初戦 |
足立西 | 42 | 4回戦 | ベスト16 | 初戦 | 3回戦 | 4回戦 | ベスト16 |
篠崎 | 42 | 3回戦 | 初戦 | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 初戦 |
日本橋 | 41 | 初戦 | 初戦(連合チーム) | 初戦(連合チーム) | 初戦 | 初戦 | 初戦 |
足立新田 | 40 | 3回戦 | 2回戦 | 初戦 | 初戦 | 3回戦 | 初戦 |
竹台 | 40 | – | – | – | – | – | – |
南葛飾 | 38 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 |
淵江 | 37 | 3回戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | ベスト16 | 初戦 |
八潮 | 37 | – | – | – | – | – | |
葛西南 | 37 | 初戦(連合チーム) | 初戦(連合チーム) | 初戦(連合チーム) | 初戦 | 初戦 | 初戦 |
大山 | 36 | 初戦(連合チーム) | 初戦(連合チーム) | 初戦(連合チーム) | 初戦(連合チーム) | 初戦(連合チーム) | 初戦 |
青井 | 36 | 初戦(連合チーム) | 初戦 | 初戦(連合チーム) | – | – | 初戦 |
大森 | 35 | 3回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 初戦 | 3回戦 | 初戦 |
千早 | 不明 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 |
足立工業 | 不明 | 初戦 | |||||
大島 | 不明 | 3回戦 |
初戦:初戦敗退
偏差値は市進受験情報ナビ(男子偏差値)2021年春を利用
西東京
学校名 | 偏 差 値 |
R3 20 21 |
R2 20 20 |
R1 20 19 |
H30 20 18 |
H29 20 17 |
H28 20 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 70 | 2回戦 | 3回戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 |
国立 | 68 | 初戦 | 3回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 初戦 | 初戦 |
立川 | 66 | 3回戦 | 初戦 | ベスト16 | 初戦 | 初戦 | 3回戦 |
八王子東 | 65 | – | – | – | – | – | – |
国分寺 | 64 | 3回戦 | 3回戦 | 初戦 | ベスト8 | 初戦 | 初戦 |
武蔵 | 64 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 3回戦 |
武蔵野北 | 63 | 3回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 初戦 | 初戦 |
小金井北 | 62 | – | – | – | – | – | – |
町田 | 62 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 4回戦 |
豊多摩 | 61 | 4回戦 | 初戦 | ベスト8 | 4回戦 | 初戦 | 3回戦 |
大泉 | 60 | 初戦(連合チーム) | – | 初戦 | 3回戦 | 初戦 | 初戦 |
日野台 | 60 | 2回戦 | 2回戦 | 初戦 | 2回戦 | 初戦 | 4回戦 |
昭和 | 60 | 3回戦 | 初戦 | 4回戦 | ベスト16 | 3回戦 | 4回戦 |
調布北 | 59 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 |
南平 | 58 | 3回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 初戦 | 3回戦 | 初戦 |
小平 外国語コース | 58 | ベスト16 | ベスト16 | 初戦 | 4回戦 | 初戦 | 初戦 |
小平 | 58 | ベスト16 | ベスト16 | 初戦 | 4回戦 | 初戦 | 初戦 |
狛江 | 57 | ベスト8 | 初戦 | 4回戦 | 4回戦 | 初戦 | 4回戦 |
井草 | 56 | 初戦(連合チーム) | – | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 |
東大和南 | 56 | 4回戦 | 3回戦 | 初戦 | 初戦 | 3回戦 | 4回戦 |
調布南 | 56 | 3回戦 | 初戦 | 初戦 | ベスト16 | 初戦 | 初戦 |
清瀬 | 55 | 3回戦 | 2回戦 | 初戦 | 初戦 | 3回戦 | 初戦 |
神代 | 55 | 初戦 | 初戦 | 3回戦 | 初戦 | 3回戦(連合チーム) | 初戦(連合チーム) |
小平南 | 55 | ベスト16 | 2回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 初戦 | 2回戦 |
石神井 | 55 | 初戦 | 初戦 | 4回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦 |
成瀬 | 54 | 初戦 | 3回戦 | 3回戦 | 初戦 | 初戦 | 3回戦 |
翔陽 | 53 | 初戦 | 初戦 | 3回戦 | 初戦 | 初戦 | 3回戦 |
上水 | 53 | 3回戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 3回戦 | 3回戦 |
芦花 | 52 | 初戦 | 初戦 | 3回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 初戦 |
杉並 | 51 | 3回戦 | 初戦 | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦 |
府中 | 51 | 初戦 | 初戦(連合チーム) | 4回戦 | 初戦 | 3回戦 | 初戦 |
東大和 | 51 | 4回戦 | 3回戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 4回戦(シード校) |
保谷 | 51 | 初戦 | 3回戦 | ベスト16 | 初戦 | 4回戦 | 3回戦 |
松が谷 外国語コース | 50 | 初戦 | 2回戦 | 4回戦 | 初戦 | 3回戦 | 初戦 |
松が谷 | 50 | 初戦 | 2回戦 | 4回戦 | 初戦 | 3回戦 | 初戦 |
富士森 | 49 | 初戦 | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦 |
日野 | 49 | 4回戦 | ベスト16 | 4回戦 | ベスト16 | 4回戦(シード校) | 3回戦(シード校) |
青梅総合 | 49 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 |
杉並総合 | 48 | – | – | – | – | – | – |
田無 | 47 | 4回戦 | 初戦 | 初戦 | 4回戦 | 初戦 | 3回戦 |
小川 | 47 | 3回戦 | 初戦 | – | 初戦 | 初戦 | 初戦 |
東久留米総合 | 46 | – | – | – | – | – | – |
松原 | 46 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 3回戦 | 初戦 | 2回戦 |
福生 | 46 | 4回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 初戦 | 3回戦 | 初戦 |
府中西 | 46 | 4回戦 | 3回戦 | ベスト16 | 3回戦 | 初戦 | 3回戦 |
桜町 | 45 | 4回戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 3回戦 | 3回戦 |
片倉 | 45 | 3回戦 | 初戦 | 4回戦 | ベスト8 | 初戦 | 4回戦 |
府中東 | 45 | 3回戦 | 2回戦 | 初戦 | 2回戦 | 初戦 | 初戦 |
久留米西 | 44 | 3回戦 | 初戦 | 3回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 3回戦 |
八王子北 | 44 | 初戦 | 2回戦 | 3回戦 | ベスト16 | ベスト16 | 3回戦 |
若葉総合 | 43 | – | – | – | – | – | – |
小平西 | 43 | 2回戦 | 初戦 | 3回戦 | 初戦 | 3回戦 | 3回戦 |
武蔵村山 | 43 | 3回戦 | ベスト16 | 初戦 | 初戦 | 4回戦 | 初戦 |
町田総合 | 42 | – | – | – | – | – | – |
山崎 | 41 | 初戦 | 初戦(連合チーム) | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 |
永山 | 40 | 3回戦 | 初戦 | 初戦 | 3回戦 | 初戦 | 初戦 |
拝島 | 40 | 3回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 初戦 |
光丘 | 39 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 3回戦 |
東村山西 | 39 | 4回戦 | 初戦 | ベスト16 | 3回戦 | 初戦 | 4回戦 |
練馬 | 39 | 初戦 | 2回戦 | ベスト16 | 初戦 | 4回戦 | 初戦 |
田柄 外国文化コース | 38 | 初戦(連合チーム) | – | – | 初戦(連合チーム) | – | – |
千歳丘 | 38 | 初戦 | 2回戦 | 2回戦 | 初戦 | 初戦 | 3回戦 |
羽村 | 38 | 初戦 | 2回戦 | 初戦 | 2回戦 | 初戦 | 初戦 |
深沢 | 37 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 | 初戦 |
田柄 | 37 | 初戦(連合チーム) | – | – | 初戦(連合チーム) | – | – |
多摩 | 37 | 初戦 | 初戦(連合チーム) | 初戦(連合チーム) | 初戦 | 初戦 | 初戦 |
野津田 | 37 | – | – | – | – | – | – |
五日市 ことばと情報コース | 36 | 初戦(連合チーム) | 初戦(連合チーム) | – | – | – | 初戦(連合チーム) |
初戦:初戦敗退
偏差値は市進受験情報ナビ(男子偏差値)2021年春を利用